マリン事業部

トップ > マリン事業部 > ペラ亜鉛シリーズ

ペラ亜鉛シリーズ

高純度 プロペラ亜鉛

割  型 (W 型) 半割ロング(WL 型) 一 体 型 (S 型)
サイズ 外径 長さ 定 価 サイズ 外径 長さ 定 価 サイズ 外径 長さ 定 価
(本体価格) (本体価格) (本体価格)
22 45 25 1,500 22 50 80 4,800 34 55 60 3,800
25 45 25 1,500 25 50 80 4,800 35 55 60 3,800
28 50 30 1,800 28 55 90 5,300 36 55 60 3,800
30 50 30 1,800 30 55 90 5,300 38 60 65 4,200
32 60 30 1,900 32 55 90 5,300 40 60 65 4,200
34 60 30 1,900 34 60 95 6,200 42 60 65 4,500
35 60 30 1,900 35 60 95 6,200 44 68 70 5,000
36 60 30 2,100 36 60 95 6,200 45 68 70 5,000
38 65 35 2,200 38 65 100 7,000 48 78 75 6,000
40 65 35 2,400 40 65 100 7,000 50 78 75 6,000
42 65 35 2,400 42 70 105 7,800 55 85 78 8,000
44 69 35 2,500 44 70 105 7,800 60 90 80 9,300
45 69 35 2,500 45 70 105 7,800 65 102 82 10,800
48 80 40 3,400 48 80 110 9,600 70 110 85 12,000
50 80 40 3,600 50 80 110 9,600 75 118 90 14,000
55 90 40 4,500 55 88 110 11,200 80 125 97 15,000
60 100 45 5,600 60 95 110 11,800          
65 105 45 6,300 65 103 115 14,000 一体型ロング(SL 型)
70 110 45 7,200 70 110 115 14,500 サイズ 外径 長さ 定 価
75 115 45 8,000 75 113 115 15,000 (本体価格)
80 125 50 10,000 80 113 115 15,000 40 68 90 5,700
85 130 50 10,500 85 123 120 18,800 45 73 95 7,700
90 145 52 13,500 90 123 120 18,800 48 83 105 9,000
95 145 52 16,500 95 133 125 22,000 50 83 105 9,000
100 167 57 18,000 100 133 125 22,000 55 90 113 12,700
105 167 57 22,000 105 143 120 25,000 60 100 115 15,000
110 193 55 24,000 110 143 120 25,000 65 110 115 18,000
115 193 55 24,000                    
120 210 53 29,000                    

ページの先頭へ戻る

マリン事業部キャスティング事業部農機事業部会社プロフィール産学官の物作り求人情報お問い合わせ・資料請求