- ラダースタン内の水を吸い出し船内に水の侵入を防止します。
- 端面シールの為舵軸の摩耗はありません。
- ラダーシールの働きで、舵軸の上下運動や、前後左右の動きを吸収し、水漏れしません。
- 軸受後部の水路孔より生じた負圧作用で水が吸い出されます。
- ※御発注時、型式と軸径を明示して下さい。
型式 | d | L | S | B | C | D | E | F |
NR-38 | 38 | 197 | 118 | 148 | 49 | 77 | 75 | 122 |
NR-40 | 40 | |||||||
NR-42 | 42 | |||||||
NR-45 | 45 | |||||||
NR-50 | 50 | |||||||
NR-55 | 55 | 232 | 132 | 182 | 50 | 90 | 82 | 150 |
NR-60 | 60 | |||||||
NR-65 | 65 | 252 | 148 | 200 | 52 | 102 | 89 | 163 |
NR-70 | 70 | |||||||
NR-75 | 75 | 287 | 164 | 235 | 52 | 112 | 93 | 194 |
NR-80 | 80 | |||||||
NR-85 | 85 | 340 | 195 | 280 | 60 | 140 | 107 | 233 |
NR-90 | 90 | |||||||
NR-95 | 95 | |||||||
NR-100 | 100 | 392 | 225 | 330 | 62 | 169 | 110 | 282 |
NR-105 | 105 |
※L寸法は約500mmまで製作可能です。(別価格)
- 在来の舵軸受に取付簡単
- 舵軸の摩耗なし。舵軸と一体化したゴムメカシールの原理です。
- JETシール(ゴムメカシール)の働きで舵軸の上下、左右、前後の動きを吸収し水漏れを防止します。
型式 | d | A | B | C | D | E |
RA-38 | 38 | 118 | 74 | 56.7 | 79 | 13 |
RA-40 | 40 | |||||
RA-42 | 42 | 118 | 74 | 60.7 | 79 | 13 |
RA-45 | 45 | |||||
RA-48 | 48 | 118 | 75 | 71.7 | 95 | 13 |
RA-50 | 50 | |||||
RA-55 | 55 | 132 | 89 | 83.7 | 108 | 17 |
RA-60 | 60 | |||||
RA-65 | 65 | 148 | 89 | 90.7 | 125 | 17 |
RA-70 | 70 | |||||
RA-75 | 75 | 163 | 90 | 104.7 | 130 | 17 |
RA-80 | 80 | |||||
RA-85 | 85 | 180 | 97 | 113.7 | 140 | 17 |
RA-90 | 90 | 180 | 98 | 124.7 | 146 | 17 |
RA-95 | 95 | |||||
RA-100 | 100 | 195 | 109 | 131.7 | 180 | 20 |
RA-105 | 105 |
※御発注時、型式と軸径を明示して下さい。
※C、D寸法は御指示により多少の変更は出来ます。(別価格)
※C、D寸法は御指示により多少の変更は出来ます。(別価格)